是德科技E8267D PSG 矢量信號發生器,100 kHz 至 44 GHz
型號:E8267D
E8267D PSG 矢量信號發生器是業界較先進的微波信號發生器,其功能非常強大。是收款可提供44Ghz I Q調制能力的集成微波矢量信號發生器。
在線咨詢
服務熱線
0755-83248861
產品描述
Keysight E8267D PSG 矢量信號發生器是業界較先進的微波信號發生器,其功能非常強大。是收款可提供44Ghz I/Q調制能力的集成微波矢量信號發生器。其高性能可滿足衛星通信和寬帶無線淋雨的設計和執照測試等應用需求。
Keysight E8267D PSG 矢量信號發生器 主要特性和功能
● 計量級性能以及通用功能結合真實的寬頻帶衛星通信波形支持高級接收機測試
● 高達 4 GHz 帶寬能夠仿真復雜的電磁環境
● Signal Studio 軟件可以幫助您加快復雜信號的創建速度:脈沖創建、噪聲功率比(NPR)、多音頻信號、無線等
● 1 GHz(10 kHz 偏置)時 143 dBc/Hz 的出色 SSB 相位噪聲能夠確保滿足更復雜的信號要求
Keysight E8267D PSG 矢量信號發生器 技術指標
| 頻率 | 100 kHz 至 44 GHz,擴展至 1.1 THz |
|---|---|
| 頻率選件 | 13、20、31.8、44 GHz,可擴展至 1.1 THz |
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
| 1 GHz 時的輸出功率 | -130 dBm 至 +21 dBm |
| 1 GHz 時,20 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -143 dBc/Hz |
| 頻率轉換 | < 16 ms |
| 1 GHz 時的諧波 | ≤ 28 至 ≤ -55 dBc |
| IQ 內部/外部調制帶寬 | 80 MHz 至 4 GHz |
| 1 GHz 時的非諧波 | ≤ 50 至 ≤ -80 dBc |
| 掃描模式 | ● 列表 ● 步進 ● 斜波 |
| 基帶發生器模式 | 波形回放與實時 |
| 軟件通用 | ● 模擬 I/Q 輸入 ● 定制 I/Q 圖 ● 數字 I/Q 輸入 ● I/Q 波形 ● 抖動注入 ● 多音,NPR ● 噪聲(AWGN) ● 脈沖 ● 實時 I/Q ● AM, FM, PM ● ASK ● FSK, MSK ● MATLAB ● PSK ● QAM |
| 軟件??蜂窩/無線連通性 | ● 藍牙 ● 1xEV-DO ● 802.11 WLAN ● 802.16 WiMAX ● EDGE Evolution ● GPRS/EGPRS ● GSM/EDGE ● HSPA, HSPA+ ● NADC, PDC ● PHS, DECT ● TD-SCDMA ● TETRA, APCO ● UWB ● W-CDMA ● cdma2000 ● cdmaOne |
| 軟件音頻/視頻廣播 | ● ATSC, ATSC-M/H ● CMMB ● DOCSIS DS ● DTMB ● DVB-C/S/S2 ● DVB-T/H/T2 ● ISDB-T/TSB/TB/Tmm ● J.83 Annex A/B/C |
| 軟件??檢測/定位/跟蹤/導航 | ● GNSS 波形 ● GPS |
| 波形回放存儲器 | 64 Msa |
| 1 GHz 時的頻率調制最大偏移 | 2 MHz |
| 100 kHz 頻偏時的頻率調制率 | 直流至 10 MHz |
| 普通模式下的相位調制最大偏移 | 10 至 1280 rad |
| 高帶寬模式下的相位調制最大偏移 | 1 rad 至 128 rad |
| 幅度調制最大深度 | 90% |
| 幅度調制率 | 0 至 100 kHz |
| 可用應用 | 是 |
| 矢量 | 是 |




